Le refuge est gardé tout l'été et ouvert toute l'année il pourra donc vous accueillir lors de vos excursions hivernales en ski de randonnée.
En été capacité de 18 pers. au refuge de la Coire, au Chalet du Cormet 22 pers.+ une salle hors-sac.
L’hiver 14 places au refuge de la Coire. Un espace hors-sac est mis à disposition avec une gazinière, un poêle une plonge et de la vaisselle.
Capacité
- Capacité totale : 40
- 2 chambre(s)
- 3 dortoir(s)
Ouverture
Du 01 Octobre au 13 Juin | |
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Du 14 Juin au 21 Septembre | |
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Refuge non gardé - réservation obligatoire.
Du 14/06 au 21/09/2025, tous les jours.
Tarifs
Type | Tarif |
---|---|
Nuitée du 14/06/2025 au 21/09/2025 | 22 € |
Petit-déjeuner du 14/06/2025 au 21/09/2025 | 8 € |
Pique-nique à emporter du 14/06/2025 au 21/09/2025 | 12 € |
Demi-pension (/ pers.) du 14/06/2025 au 21/09/2025 | 50 € |
Demi-pension enfant du 14/06/2025 au 21/09/2025 | 33 € |
Douche du 14/06/2025 au 21/09/2025 | 5 € |
Pas de CB. Pas de vente de pain ni alimentation en dehors des paniers repas.